DISCLAIMER
Scaricando le slide ed il materiale si accettano implicitamente le condizioni riportate in questa pagina.
Come ricorderete, nell’anno 2020 non abbiamo potuto svolgere il nostro meeting annuale GiViTI in presenza, ma abbiamo deciso di suddividere l’evento in tre incontri telematici, tenutisi martedì 10, 17 e 24 novembre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
L’evento dal titolo “XXIX Meeting GiViTI” prevedeva l’erogazione di 9 crediti ECM per le figure professionali di medici e infermieri.
Il programma dell’evento è disponibile a questo link.

Prima Videoconferenza – 10/11/2020
Durante la prima videoconferenza si sono approfonditi temi organizzativi relativi all’analisi e alla gestione dei pazienti COVID durante i primi mesi di pandemia attraverso le seguenti presentazioni: “Il COVID nelle Terapie Intensive italiane – dati GiViTI, prima ondata e ripresa autunnale” e “Utilizzo farmaci e antibiotico terapia nei pazienti COVID”. A seguire la relazione finale su “Il progetto Antibiotic Stewardship GiViTI”.
In particolare, sono intervenuti:
- Pietro Caironi, Anestesia e Rianimazione, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
- Daniele Poole, Terapia Intensiva, Ospedale San Martino di Belluno
- Stefano Finazzi, Responsabile del Centro di Coordinamento GiViTI ed organizzatore
- Bruno Viaggi, Area Intensiva CTO, A.O.U. Careggi di Firenze
- Alessandra Cecchi, U.O. di Rianimazione, Dipartimento Emergenza, Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi di Bologna
- Martin Langer, Unità di Terapia Intensiva, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
- Giulia Mandelli, Centro di Coordinamento GiViTI
- Daniela Silengo, Terapia Intensiva, Ospedale San Giovanni Bosco di Firenze
Il link del primo incontro verrà reso disponibile prossimamente.
PRESENTAZIONI
Il COVID nelle TI italiane – dati GiViTI. Prima ondata e ripresa autunnale
Pietro Caironi e Daniele Poole
Utilizzo farmaci e antibiotico terapia nei pazienti COVID
Stefano Finazzi e Bruno Viaggi
Il progetto Antibiotic Stewardship GiViTI
Alessandra Cecchi, Martin Langer, Giulia Mandelli, Daniela Silengo, Bruno Viaggi, Giordano Lizzola
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | 2020IlProgettoAntibioticStewardshipGiViTI AlessandraCecchi | 14:56 06/09/2021 | 333.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020IlProgettoAntibioticStewardshipGiViTI DanielaSilengo | 14:56 06/09/2021 | 693.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020IlProgettoAntibioticStewardshipGiViTI GiordanoLizzola | 14:56 06/09/2021 | 57.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020IlProgettoAntibioticStewardshipGiViTI GiuliaMandelli | 14:56 06/09/2021 | 351.1k |
Durante la seconda videoconferenza ci siamo focalizzati sull’analisi e gestione dei pazienti COVID durante i primi mesi di pandemia attraverso le seguenti presentazioni: “Organizzazione dei reparti nel periodo COVID” e “Backstage della gestione dell’emergenza COVID. Disomogeneità locali e Triage in situazioni di emergenza”.
In particolare sono intervenuti:
- Carlo Olivieri, Anestesia e Rianimazione, Ospedale S. Andrea di Vercelli
- Anna Zamperoni, Terapia Intensiva Cardiochirurgica, Ospedale Regionale Cà Foncello di Treviso
- Nicola Cilloni, Anestesia e Rianimazione, Azienda Unità Sanitaria locale di Bologna
- Roberto Fumagalli, Terapia Intensiva, ASST GOM Niguarda di Milano
- Mario Tavola, Rianimazione Generale, Ospedale A. Manzoni di Lecco
- Marco Vergano, Terapia Intensiva, Ospedale San Giovanni Bosco di Firenze
PRESENTAZIONI
Organizzazione dei reparti nel periodo COVID
Carlo Olivieri e Anna Zamperoni
Backstage della gestione dell’emergenza COVID – Disomogeneità locali e Triage in situazioni di emergenza
Nicola Cilloni, Roberto Fumagalli, Mario Tavola, Marco Vergano
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zip | 2020BackstageDellaGestioneDellEmergenzaCovid MarcoVergano | 16:14 06/09/2021 | 1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020BackstageDellaGestioneDellEmergenzaCovid MarcoVergano Bibliografia | 14:58 06/09/2021 | 2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020BackstageDellaGestioneDellEmergenzaCovid MarioTavola | 14:58 06/09/2021 | 941k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020BackstageDellaGestioneDellEmergenzaCovid NicolaCilloni | 14:58 06/09/2021 | 894.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020BackstageDellaGestioneDellEmergenzaCovid RobertoFumagalli | 14:58 06/09/2021 | 1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zip | 2020OrganizzazioneDeiRepartiNelPeriodoCovid CarloOlivieriAnnaZamperoni | 14:58 06/09/2021 | 1.7M |
Durante la terza videoconferenza ci siamo focalizzati invece sui temi clinici relativi alla gestione respiratoria dei pazienti COVID e alla nutrizione durante i primi mesi di pandemia attraverso le seguenti presentazioni: “La gestione respiratoria dei pazienti COVID” e “Nutrizione: aggiornamenti”.
In particolare sono intervenuti:
- Anna Coppo, Rianimazione Generale, A.O. San Gerardo di Monza
- Giuseppe Foti, Rianimazione Generale, A.O. San Gerardo di Monza
- Danilo Radrizzani, Rianimazione, A.O. Civile di Legnano
PRESENTAZIONI
La gestione respiratoria dei pazienti COVID
Anna Coppo, Giuseppe Foti
Nutrizione: aggiornamenti
Danilo Radrizzani