14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 1029)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 68.2 |
| DS | 11.7 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 60-75 |
| Missing | 19 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=1029), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.7 |
| DS | 1.3 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1-1.9 |
| Missing | 19 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=1029), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 117 | 11.6 |
| Sì | 893 | 88.4 |
| Missing | 19 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=1029), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.