4 Pazienti non infetti ( N = 18767 )
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 202 | 1.1 |
| 17-45 | 2315 | 12.3 |
| 46-65 | 5219 | 27.8 |
| 66-75 | 4753 | 25.3 |
| >75 | 6278 | 33.5 |
| Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1639 | 8.8 |
| Reparto chirurgico | 9199 | 49.2 |
| Pronto soccorso | 6830 | 36.5 |
| Altra TI | 711 | 3.8 |
| Terapia subintensiva | 328 | 1.8 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 60 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 8111 | 43.2 |
| Chirurgico d’elezione | 6435 | 34.3 |
| Chirurgico d’urgenza | 4221 | 22.5 |
| Missing | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 10652 | 56.9 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 7815 | 41.8 |
| Sedazione Palliativa | 106 | 0.6 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 140 | 0.7 |
| Missing | 54 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 13680 | 72.9 |
| Coma cerebrale | 1020 | 5.4 |
| Coma metabolico | 214 | 1.1 |
| Coma postanossico | 562 | 3.0 |
| Coma tossico | 106 | 0.6 |
| Non stimabile | 3179 | 16.9 |
| Missing | 6 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.3 |
| DS | 3.5 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 12-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 18601 | 99.1 |
| Coma cerebrale | 103 | 0.5 |
| Coma metabolico | 25 | 0.1 |
| Coma postanossico | 39 | 0.2 |
| Missing | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 15359 | 83.7 |
| Deceduti | 2990 | 16.3 |
| Missing | 61 |