2 Tutti i pazienti ( N = 30879 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 265 | 0.9 |
| 17-45 | 3442 | 11.1 |
| 46-65 | 8675 | 28.1 |
| 66-75 | 8157 | 26.4 |
| >75 | 10340 | 33.5 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 3999 | 13.1 |
| Reparto chirurgico | 12263 | 40.0 |
| Pronto soccorso | 11770 | 38.4 |
| Altra TI | 1807 | 5.9 |
| Terapia subintensiva | 799 | 2.6 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 241 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 15754 | 51.2 |
| Chirurgico d’elezione | 7119 | 23.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 7879 | 25.6 |
| Missing | 127 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 12715 | 41.5 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 17648 | 57.5 |
| Sedazione Palliativa | 149 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 162 | 0.5 |
| Missing | 205 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 21772 | 70.9 |
| Coma cerebrale | 1809 | 5.9 |
| Coma metabolico | 558 | 1.8 |
| Coma postanossico | 894 | 2.9 |
| Coma tossico | 160 | 0.5 |
| Non stimabile | 5519 | 18.0 |
| Missing | 167 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.0 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 30328 | 98.8 |
| Coma cerebrale | 223 | 0.7 |
| Coma metabolico | 83 | 0.3 |
| Coma postanossico | 57 | 0.2 |
| Missing | 190 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 23077 | 77.8 |
| Deceduti | 6577 | 22.2 |
| Missing | 325 |