11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 74)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 64 | 86.5 |
Sì | 10 | 13.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 51 | 68.9 |
Chirurgico d’elezione | 2 | 2.7 |
Chirurgico d’urgenza | 21 | 28.4 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 55 | 74.3 |
Sì | 19 | 25.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 67 | 90.5 |
Sì | 7 | 9.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 62 | 84.9 |
Sì | 11 | 15.1 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 6 | 8.2 |
Sì | 67 | 91.8 |
Missing | 1 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).