4 Pazienti non infetti ( N = 491 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 284 | 57.8 |
Femmina | 207 | 42.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 6 | 1.2 |
17-45 | 63 | 12.8 |
46-65 | 137 | 27.9 |
66-75 | 122 | 24.8 |
>75 | 163 | 33.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 3.7 |
DS | 7.3 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-4 |
Missing | 2 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 53 | 10.8 |
Reparto chirurgico | 259 | 53.0 |
Pronto soccorso | 162 | 33.1 |
Altra TI | 13 | 2.7 |
Terapia subintensiva | 2 | 0.4 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 2 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 417 | 84.9 |
Sì | 74 | 15.1 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 204 | 41.5 |
Chirurgico d’elezione | 131 | 26.7 |
Chirurgico d’urgenza | 156 | 31.8 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 165 | 33.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 324 | 66.1 |
Sedazione Palliativa | 1 | 0.2 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 228 | 55.3 |
Coma cerebrale | 122 | 29.6 |
Coma metabolico | 17 | 4.1 |
Coma postanossico | 43 | 10.4 |
Coma tossico | 2 | 0.5 |
Missing | 79 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 7.4 |
DS | 4.8 |
Mediana | 8 |
Q1-Q3 | 2-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 491 | 100.0 |
Coma cerebrale | 0 | 0.0 |
Coma metabolico | 0 | 0.0 |
Coma postanossico | 0 | 0.0 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 306 | 62.6 |
Deceduti | 183 | 37.4 |
Missing | 2 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 279 | 57.3 |
Deceduti | 208 | 42.7 |
Missing | 2 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 6.0 (9.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-7) |
Missing | 1 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 16.2 (23.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (4-20) |
Missing | 3 |