2 Tutti i pazienti ( N = 1496 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 860 | 57.5 |
Femmina | 635 | 42.5 |
Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 12 | 0.8 |
17-45 | 173 | 11.6 |
46-65 | 425 | 28.4 |
66-75 | 415 | 27.7 |
>75 | 471 | 31.5 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.7 |
DS | 9.7 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-5 |
Missing | 8 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 239 | 16.2 |
Reparto chirurgico | 672 | 45.5 |
Pronto soccorso | 470 | 31.8 |
Altra TI | 93 | 6.3 |
Terapia subintensiva | 2 | 0.1 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 20 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1321 | 88.7 |
Sì | 168 | 11.3 |
Missing | 7 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 752 | 50.5 |
Chirurgico d’elezione | 343 | 23.0 |
Chirurgico d’urgenza | 394 | 26.5 |
Missing | 7 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 463 | 31.1 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1004 | 67.5 |
Sedazione Palliativa | 20 | 1.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 1 | 0.1 |
Missing | 8 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 820 | 68.0 |
Coma cerebrale | 183 | 15.2 |
Coma metabolico | 133 | 11.0 |
Coma postanossico | 62 | 5.1 |
Coma tossico | 7 | 0.6 |
Missing | 291 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.1 |
DS | 4.5 |
Mediana | 14 |
Q1-Q3 | 7-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1474 | 99.2 |
Coma cerebrale | 8 | 0.5 |
Coma metabolico | 4 | 0.3 |
Coma postanossico | 0 | 0.0 |
Missing | 10 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1040 | 70.0 |
Deceduti | 445 | 30.0 |
Missing | 11 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 923 | 64.1 |
Deceduti | 517 | 35.9 |
Missing | 18 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 9.0 (14.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-10) |
Missing | 11 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 20.8 (25.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-27) |
Missing | 18 |