2 Tutti i pazienti ( N = 3937 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 2707 | 68.8 |
| Femmina | 1229 | 31.2 |
| Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 58 | 1.5 |
| 17-45 | 188 | 4.8 |
| 46-65 | 1135 | 28.8 |
| 66-75 | 1484 | 37.7 |
| >75 | 1072 | 27.2 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.5 |
| DS | 9.1 |
| Mediana | 2 |
| Q1-Q3 | 1-5 |
| Missing | 1 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 371 | 9.4 |
| Reparto chirurgico | 2923 | 74.4 |
| Pronto soccorso | 406 | 10.3 |
| Altra TI | 105 | 2.7 |
| Terapia subintensiva | 126 | 3.2 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 6 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 3885 | 98.7 |
| Sì | 51 | 1.3 |
| Missing | 1 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 550 | 14.0 |
| Chirurgico d’elezione | 2774 | 70.5 |
| Chirurgico d’urgenza | 612 | 15.5 |
| Missing | 1 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 2883 | 73.2 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1050 | 26.7 |
| Sedazione Palliativa | 2 | 0.1 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 1 | 0.0 |
| Missing | 1 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1413 | 94.6 |
| Coma cerebrale | 13 | 0.9 |
| Coma metabolico | 8 | 0.5 |
| Coma postanossico | 55 | 3.7 |
| Coma tossico | 4 | 0.3 |
| Missing | 2444 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.8 |
| DS | 2.5 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 3886 | 98.9 |
| Coma cerebrale | 16 | 0.4 |
| Coma metabolico | 4 | 0.1 |
| Coma postanossico | 23 | 0.6 |
| Missing | 8 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 3684 | 93.9 |
| Deceduti | 240 | 6.1 |
| Missing | 13 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 3422 | 91.1 |
| Deceduti | 335 | 8.9 |
| Missing | 37 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 3.5 (7.4) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 13 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 16.2 (17.4) |
| Mediana (Q1-Q3) | 11 (8-17) |
| Missing | 35 |