4 Pazienti non infetti ( N = 1040 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 620 | 59.6 |
| Femmina | 420 | 40.4 |
| Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 12 | 1.2 |
| 17-45 | 97 | 9.3 |
| 46-65 | 304 | 29.2 |
| 66-75 | 316 | 30.4 |
| >75 | 311 | 29.9 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.6 |
| DS | 8.6 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 1-3 |
| Missing | 0 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 68 | 6.5 |
| Reparto chirurgico | 893 | 85.9 |
| Pronto soccorso | 62 | 6.0 |
| Altra TI | 11 | 1.1 |
| Terapia subintensiva | 6 | 0.6 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 0 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 985 | 94.7 |
| Sì | 55 | 5.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 105 | 10.1 |
| Chirurgico d’elezione | 766 | 73.7 |
| Chirurgico d’urgenza | 169 | 16.2 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 811 | 78.1 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 228 | 21.9 |
| Sedazione Palliativa | 0 | 0.0 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
| Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 511 | 98.5 |
| Coma cerebrale | 6 | 1.2 |
| Coma metabolico | 0 | 0.0 |
| Coma postanossico | 1 | 0.2 |
| Coma tossico | 1 | 0.2 |
| Missing | 521 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 12.8 |
| DS | 1.3 |
| Mediana | 13 |
| Q1-Q3 | 13-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1037 | 99.7 |
| Coma cerebrale | 1 | 0.1 |
| Coma metabolico | 0 | 0.0 |
| Coma postanossico | 3 | 0.3 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 995 | 95.8 |
| Deceduti | 44 | 4.2 |
| Missing | 1 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 948 | 92.7 |
| Deceduti | 75 | 7.3 |
| Missing | 3 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 2.7 (4.2) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 1 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 16.8 (21.7) |
| Mediana (Q1-Q3) | 11 (6-19) |
| Missing | 3 |