2 Tutti i pazienti ( N = 7135 )
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 33 | 0.5 |
17-45 | 679 | 9.5 |
46-65 | 1843 | 25.8 |
66-75 | 1807 | 25.3 |
>75 | 2773 | 38.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 972 | 13.8 |
Reparto chirurgico | 2437 | 34.6 |
Pronto soccorso | 3145 | 44.6 |
Altra TI | 364 | 5.2 |
Terapia subintensiva | 126 | 1.8 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 91 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 4041 | 56.8 |
Chirurgico d’elezione | 1392 | 19.6 |
Chirurgico d’urgenza | 1676 | 23.6 |
Missing | 26 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2982 | 42.2 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 4020 | 56.9 |
Sedazione Palliativa | 28 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 33 | 0.5 |
Missing | 72 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5082 | 71.6 |
Coma cerebrale | 488 | 6.9 |
Coma metabolico | 89 | 1.3 |
Coma postanossico | 162 | 2.3 |
Coma tossico | 29 | 0.4 |
Non stimabile | 1249 | 17.6 |
Missing | 36 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.3 |
DS | 3.3 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 6993 | 98.5 |
Coma cerebrale | 89 | 1.3 |
Coma metabolico | 13 | 0.2 |
Coma postanossico | 10 | 0.1 |
Missing | 33 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 5333 | 77.2 |
Deceduti | 1578 | 22.8 |
Missing | 50 | 0 |