14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 284)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 66.8 |
| DS | 10.9 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 60-70 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=283), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.8 |
| DS | 1.9 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1-2 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=283), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 28 | 10.0 |
| Sì | 253 | 90.0 |
| Missing | 2 | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=283), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.