2 Tutti i pazienti ( N = 4123 )
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 45 | 1.1 |
17-45 | 431 | 10.5 |
46-65 | 1112 | 27.0 |
66-75 | 1074 | 26.0 |
>75 | 1461 | 35.4 |
Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 555 | 13.5 |
Reparto chirurgico | 1767 | 43.0 |
Pronto soccorso | 1431 | 34.8 |
Altra TI | 204 | 5.0 |
Terapia subintensiva | 150 | 3.7 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 16 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 1980 | 48.1 |
Chirurgico d’elezione | 1042 | 25.3 |
Chirurgico d’urgenza | 1094 | 26.6 |
Missing | 7 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 1728 | 42.1 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 2316 | 56.4 |
Sedazione Palliativa | 22 | 0.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 40 | 1.0 |
Missing | 17 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 2793 | 67.9 |
Coma cerebrale | 253 | 6.1 |
Coma metabolico | 95 | 2.3 |
Coma postanossico | 80 | 1.9 |
Coma tossico | 31 | 0.8 |
Non stimabile | 863 | 21.0 |
Missing | 8 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.8 |
DS | 3.7 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 12-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4060 | 98.7 |
Coma cerebrale | 23 | 0.6 |
Coma metabolico | 22 | 0.5 |
Coma postanossico | 11 | 0.3 |
Missing | 8 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3179 | 80.1 |
Deceduti | 790 | 19.9 |
Missing | 33 | 0 |