2 Tutti i pazienti ( N = 7646 )
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 39 | 0.5 |
17-45 | 998 | 13.1 |
46-65 | 2517 | 32.9 |
66-75 | 2048 | 26.8 |
>75 | 2044 | 26.7 |
Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 958 | 12.6 |
Reparto chirurgico | 3439 | 45.1 |
Pronto soccorso | 2754 | 36.2 |
Altra TI | 302 | 4.0 |
Terapia subintensiva | 165 | 2.2 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 28 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 3393 | 44.4 |
Chirurgico d’elezione | 2304 | 30.1 |
Chirurgico d’urgenza | 1949 | 25.5 |
Missing | 0 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3363 | 44.0 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 4234 | 55.5 |
Sedazione Palliativa | 18 | 0.2 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 20 | 0.3 |
Missing | 11 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5634 | 73.7 |
Coma cerebrale | 283 | 3.7 |
Coma metabolico | 106 | 1.4 |
Coma postanossico | 229 | 3.0 |
Coma tossico | 42 | 0.5 |
Non stimabile | 1349 | 17.7 |
Missing | 3 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.2 |
DS | 3.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 7587 | 99.3 |
Coma cerebrale | 28 | 0.4 |
Coma metabolico | 11 | 0.1 |
Coma postanossico | 17 | 0.2 |
Missing | 4 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 6022 | 81.9 |
Deceduti | 1330 | 18.1 |
Missing | 43 | 0 |