2 Tutti i pazienti ( N = 5762 )
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 42 | 0.7 |
17-45 | 635 | 11.0 |
46-65 | 1714 | 29.7 |
66-75 | 1595 | 27.7 |
>75 | 1776 | 30.8 |
Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 629 | 11.0 |
Reparto chirurgico | 2122 | 37.0 |
Pronto soccorso | 2293 | 40.0 |
Altra TI | 469 | 8.2 |
Terapia subintensiva | 219 | 3.8 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 30 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 2885 | 50.2 |
Chirurgico d’elezione | 1390 | 24.2 |
Chirurgico d’urgenza | 1472 | 25.6 |
Missing | 15 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2087 | 36.3 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 3623 | 63.1 |
Sedazione Palliativa | 19 | 0.3 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 16 | 0.3 |
Missing | 17 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4016 | 70.0 |
Coma cerebrale | 358 | 6.2 |
Coma metabolico | 113 | 2.0 |
Coma postanossico | 152 | 2.6 |
Coma tossico | 32 | 0.6 |
Non stimabile | 1068 | 18.6 |
Missing | 23 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.9 |
DS | 3.7 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 5665 | 98.9 |
Coma cerebrale | 38 | 0.7 |
Coma metabolico | 12 | 0.2 |
Coma postanossico | 13 | 0.2 |
Missing | 35 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4153 | 75.1 |
Deceduti | 1379 | 24.9 |
Missing | 60 | 0 |