14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 240)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 68.3 |
| DS | 12.2 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 60.8-75 |
| Missing | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=240), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.9 |
| DS | 1.7 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1-2 |
| Missing | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=240), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 34 | 14.2 |
| Sì | 206 | 85.8 |
| Missing | 0 | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=240), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.