14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 236)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 67.1 |
| DS | 9.2 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 61.8-72 |
| Missing | 4 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=236), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.5 |
| DS | 1.1 |
| Mediana | 1.3 |
| Q1-Q3 | 1-1.8 |
| Missing | 4 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=236), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 11 | 4.7 |
| Sì | 221 | 95.3 |
| Missing | 4 | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=236), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.