11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 108)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 96 | 88.9 |
Sì | 12 | 11.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 52 | 48.1 |
Chirurgico d’elezione | 12 | 11.1 |
Chirurgico d’urgenza | 44 | 40.7 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 79 | 73.8 |
Sì | 28 | 26.2 |
Missing | 1 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 97 | 89.8 |
Sì | 11 | 10.2 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 77 | 72.0 |
Sì | 30 | 28.0 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 21 | 19.4 |
Sì | 87 | 80.6 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).