11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 330)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 254 | 77.0 |
Sì | 76 | 23.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 221 | 67.0 |
Chirurgico d’elezione | 13 | 3.9 |
Chirurgico d’urgenza | 96 | 29.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 257 | 79.6 |
Sì | 66 | 20.4 |
Missing | 7 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 281 | 85.2 |
Sì | 49 | 14.8 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 256 | 79.8 |
Sì | 65 | 20.2 |
Missing | 9 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 45 | 13.7 |
Sì | 283 | 86.3 |
Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).