11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 361)
11.1 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 285 | 78.9 |
| Sì | 76 | 21.1 |
| Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 260 | 72.0 |
| Chirurgico d’elezione | 7 | 1.9 |
| Chirurgico d’urgenza | 94 | 26.0 |
| Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
| Batteriemica | N | % |
|---|---|---|
| No | 306 | 84.8 |
| Sì | 55 | 15.2 |
| Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
| Infezione multisito | N | % |
|---|---|---|
| No | 297 | 82.3 |
| Sì | 64 | 17.7 |
| Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
| Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
|---|---|---|
| No | 270 | 75.0 |
| Sì | 90 | 25.0 |
| Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
| Polmonite associata a VAP | N | % |
|---|---|---|
| No | 46 | 12.8 |
| Sì | 313 | 87.2 |
| Missing | 2 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).