2 Tutti i pazienti ( N = 8131 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 4849 | 59.6 |
| Femmina | 3282 | 40.4 |
| Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 40 | 0.5 |
| 17-45 | 748 | 9.2 |
| 46-65 | 2115 | 26.0 |
| 66-75 | 2123 | 26.1 |
| >75 | 3105 | 38.2 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 4.0 |
| DS | 9.5 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 37 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1247 | 15.5 |
| Reparto chirurgico | 2937 | 36.5 |
| Pronto soccorso | 3144 | 39.0 |
| Altra TI | 521 | 6.5 |
| Terapia subintensiva | 207 | 2.6 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 75 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 7016 | 86.6 |
| Sì | 1087 | 13.4 |
| Missing | 28 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 4591 | 56.7 |
| Chirurgico d’elezione | 1609 | 19.9 |
| Chirurgico d’urgenza | 1904 | 23.5 |
| Missing | 27 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3175 | 39.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 4843 | 59.9 |
| Sedazione Palliativa | 26 | 0.3 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 40 | 0.5 |
| Missing | 47 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5790 | 85.4 |
| Coma cerebrale | 557 | 8.2 |
| Coma metabolico | 187 | 2.8 |
| Coma postanossico | 215 | 3.2 |
| Coma tossico | 33 | 0.5 |
| Missing | 1349 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.0 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 7984 | 98.7 |
| Coma cerebrale | 66 | 0.8 |
| Coma metabolico | 20 | 0.2 |
| Coma postanossico | 21 | 0.3 |
| Missing | 41 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 6478 | 80.0 |
| Deceduti | 1616 | 20.0 |
| Missing | 37 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 5810 | 73.9 |
| Deceduti | 2055 | 26.1 |
| Missing | 69 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 6.8 (10.2) |
| Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-8) |
| Missing | 35 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 17.1 (19.3) |
| Mediana (Q1-Q3) | 12 (6-22) |
| Missing | 74 |