4 Pazienti non infetti ( N = 966 )
4.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 517 | 53.5 |
| Femmina | 449 | 46.5 |
| Missing | 0 | 0 |
4.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 78 | 8.1 |
| 17-45 | 241 | 24.9 |
| 46-65 | 349 | 36.1 |
| 66-75 | 181 | 18.7 |
| >75 | 117 | 12.1 |
| Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.1 |
| DS | 6.6 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 1 |
4.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 106 | 11.1 |
| Reparto chirurgico | 517 | 53.9 |
| Pronto soccorso | 285 | 29.7 |
| Altra TI | 37 | 3.9 |
| Terapia subintensiva | 14 | 1.5 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 7 | 0 |
4.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 809 | 83.7 |
| Sì | 157 | 16.3 |
| Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 269 | 27.8 |
| Chirurgico d’elezione | 479 | 49.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 218 | 22.6 |
| Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 524 | 54.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 408 | 42.3 |
| Sedazione Palliativa | 2 | 0.2 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 31 | 3.2 |
| Missing | 1 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 589 | 80.5 |
| Coma cerebrale | 132 | 18.0 |
| Coma metabolico | 1 | 0.1 |
| Coma postanossico | 10 | 1.4 |
| Coma tossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 234 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 10.2 |
| DS | 4.1 |
| Mediana | 12 |
| Q1-Q3 | 8-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 962 | 99.6 |
| Coma cerebrale | 4 | 0.4 |
| Coma metabolico | 0 | 0.0 |
| Coma postanossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 822 | 85.1 |
| Deceduti | 144 | 14.9 |
| Missing | 0 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 766 | 82.0 |
| Deceduti | 168 | 18.0 |
| Missing | 3 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 3.4 (5.2) |
| Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
| Missing | 0 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 15.4 (18.2) |
| Mediana (Q1-Q3) | 9 (6-18) |
| Missing | 3 |