2 Tutti i pazienti ( N = 1242 )
2.1 Sesso
| Sesso | N | % |
|---|---|---|
| Maschio | 682 | 54.9 |
| Femmina | 560 | 45.1 |
| Missing | 0 | 0 |
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 89 | 7.2 |
| 17-45 | 301 | 24.2 |
| 46-65 | 464 | 37.4 |
| 66-75 | 239 | 19.2 |
| >75 | 149 | 12.0 |
| Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 3.7 |
| DS | 8.8 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 0-3 |
| Missing | 9 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 127 | 10.4 |
| Reparto chirurgico | 564 | 46.1 |
| Pronto soccorso | 425 | 34.8 |
| Altra TI | 76 | 6.2 |
| Terapia subintensiva | 31 | 2.5 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 19 | 0 |
2.5 Trauma
| Trauma | N | % |
|---|---|---|
| No | 1008 | 81.6 |
| Sì | 227 | 18.4 |
| Missing | 7 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 384 | 31.1 |
| Chirurgico d’elezione | 507 | 41.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 344 | 27.9 |
| Missing | 7 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 540 | 43.8 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 658 | 53.3 |
| Sedazione Palliativa | 3 | 0.2 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 33 | 2.7 |
| Missing | 8 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 650 | 74.1 |
| Coma cerebrale | 208 | 23.7 |
| Coma metabolico | 7 | 0.8 |
| Coma postanossico | 12 | 1.4 |
| Coma tossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 365 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.6 |
| DS | 4.4 |
| Mediana | 14 |
| Q1-Q3 | 8-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1228 | 99.5 |
| Coma cerebrale | 6 | 0.5 |
| Coma metabolico | 0 | 0.0 |
| Coma postanossico | 0 | 0.0 |
| Missing | 8 |
2.11 Mortalità in TI
| Mortalità in TI | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1057 | 85.8 |
| Deceduti | 175 | 14.2 |
| Missing | 10 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 965 | 82.0 |
| Deceduti | 212 | 18.0 |
| Missing | 16 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 7.3 (12.1) |
| Mediana (Q1-Q3) | 2 (1-8) |
| Missing | 10 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media (DS) | 20.4 (23.1) |
| Mediana (Q1-Q3) | 12 (7-27) |
| Missing | 16 |