2 Tutti i pazienti ( N = 22373 )
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 176 | 0.8 |
17-45 | 2596 | 11.6 |
46-65 | 6668 | 29.8 |
66-75 | 5942 | 26.6 |
>75 | 6991 | 31.2 |
Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 2910 | 13.1 |
Reparto chirurgico | 9045 | 40.6 |
Pronto soccorso | 8372 | 37.6 |
Altra TI | 1328 | 6.0 |
Terapia subintensiva | 620 | 2.8 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 98 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 10981 | 49.2 |
Chirurgico d’elezione | 5561 | 24.9 |
Chirurgico d’urgenza | 5761 | 25.8 |
Missing | 70 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 9212 | 41.4 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 12899 | 57.9 |
Sedazione Palliativa | 80 | 0.4 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 83 | 0.4 |
Missing | 99 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 15750 | 70.7 |
Coma cerebrale | 1105 | 5.0 |
Coma metabolico | 411 | 1.8 |
Coma postanossico | 581 | 2.6 |
Coma tossico | 137 | 0.6 |
Non stimabile | 4300 | 19.3 |
Missing | 89 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.1 |
DS | 3.5 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 22032 | 99.0 |
Coma cerebrale | 110 | 0.5 |
Coma metabolico | 56 | 0.3 |
Coma postanossico | 67 | 0.3 |
Missing | 112 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 16913 | 78.8 |
Deceduti | 4543 | 21.2 |
Missing | 222 | 0 |