14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 29)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 67.0 |
| DS | 9.2 |
| Mediana | 65 |
| Q1-Q3 | 60-70 |
| Missing | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=29), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.4 |
| DS | 0.9 |
| Mediana | 1 |
| Q1-Q3 | 1-1.8 |
| Missing | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=29), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 2 | 6.9 |
| Sì | 27 | 93.1 |
| Missing | 0 | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=29), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.