2 Tutti i pazienti ( N = 1584 )
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 19 | 1.2 |
17-45 | 160 | 10.1 |
46-65 | 433 | 27.3 |
66-75 | 467 | 29.5 |
>75 | 505 | 31.9 |
Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 244 | 15.6 |
Reparto chirurgico | 771 | 49.3 |
Pronto soccorso | 469 | 30.0 |
Altra TI | 65 | 4.2 |
Terapia subintensiva | 14 | 0.9 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 21 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 718 | 45.8 |
Chirurgico d’elezione | 434 | 27.7 |
Chirurgico d’urgenza | 414 | 26.4 |
Missing | 18 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 564 | 36.3 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 968 | 62.3 |
Sedazione Palliativa | 23 | 1.5 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 0 | 0.0 |
Missing | 29 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 866 | 55.3 |
Coma cerebrale | 170 | 10.9 |
Coma metabolico | 120 | 7.7 |
Coma postanossico | 66 | 4.2 |
Coma tossico | 8 | 0.5 |
Non stimabile | 335 | 21.4 |
Missing | 19 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 11.5 |
DS | 4.6 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 7-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1545 | 98.9 |
Coma cerebrale | 14 | 0.9 |
Coma metabolico | 2 | 0.1 |
Coma postanossico | 2 | 0.1 |
Missing | 22 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1054 | 69.9 |
Deceduti | 453 | 30.1 |
Missing | 31 | 0 |