14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 214)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 66.2 |
| DS | 10.9 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 60-70 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=213), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.9 |
| DS | 2.1 |
| Mediana | 1.7 |
| Q1-Q3 | 1.2-2 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=213), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 7 | 3.3 |
| Sì | 204 | 96.7 |
| Missing | 2 | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=213), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.