2 Tutti i pazienti ( N = 6218 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 24 | 0.4 |
| 17-45 | 594 | 9.6 |
| 46-65 | 1565 | 25.2 |
| 66-75 | 1570 | 25.2 |
| >75 | 2465 | 39.6 |
| Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 840 | 13.7 |
| Reparto chirurgico | 2103 | 34.2 |
| Pronto soccorso | 2802 | 45.6 |
| Altra TI | 298 | 4.9 |
| Terapia subintensiva | 99 | 1.6 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 76 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 3478 | 56.1 |
| Chirurgico d’elezione | 1245 | 20.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 1481 | 23.9 |
| Missing | 14 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 2727 | 44.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 3378 | 54.8 |
| Sedazione Palliativa | 23 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 31 | 0.5 |
| Missing | 59 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 4508 | 72.8 |
| Coma cerebrale | 389 | 6.3 |
| Coma metabolico | 76 | 1.2 |
| Coma postanossico | 127 | 2.1 |
| Coma tossico | 22 | 0.4 |
| Non stimabile | 1072 | 17.3 |
| Missing | 24 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.4 |
| DS | 3.3 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 6138 | 99.0 |
| Coma cerebrale | 43 | 0.7 |
| Coma metabolico | 10 | 0.2 |
| Coma postanossico | 6 | 0.1 |
| Missing | 21 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 4721 | 78.2 |
| Deceduti | 1313 | 21.8 |
| Missing | 34 | 0 |