14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 79)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 68.8 |
| DS | 11.1 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 64-75 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=79), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.6 |
| DS | 0.7 |
| Mediana | 1.6 |
| Q1-Q3 | 1.1-2 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=79), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 11 | 14.3 |
| Sì | 66 | 85.7 |
| Missing | 2 | 0 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=79), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.