2 Tutti i pazienti ( N = 3017 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 5 | 0.2 |
| 17-45 | 266 | 8.8 |
| 46-65 | 824 | 27.3 |
| 66-75 | 745 | 24.7 |
| >75 | 1177 | 39.0 |
| Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 510 | 17.0 |
| Reparto chirurgico | 1098 | 36.5 |
| Pronto soccorso | 1047 | 34.8 |
| Altra TI | 302 | 10.0 |
| Terapia subintensiva | 49 | 1.6 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 11 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1655 | 55.0 |
| Chirurgico d’elezione | 559 | 18.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 796 | 26.4 |
| Missing | 7 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 1331 | 44.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1663 | 55.3 |
| Sedazione Palliativa | 10 | 0.3 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 2 | 0.1 |
| Missing | 11 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 2094 | 69.7 |
| Coma cerebrale | 140 | 4.7 |
| Coma metabolico | 69 | 2.3 |
| Coma postanossico | 65 | 2.2 |
| Coma tossico | 13 | 0.4 |
| Non stimabile | 625 | 20.8 |
| Missing | 11 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.3 |
| DS | 3.3 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 2968 | 99.0 |
| Coma cerebrale | 15 | 0.5 |
| Coma metabolico | 8 | 0.3 |
| Coma postanossico | 8 | 0.3 |
| Missing | 19 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 2276 | 78.9 |
| Deceduti | 607 | 21.1 |
| Missing | 28 | 0 |