2 Tutti i pazienti ( N = 8880 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 101 | 1.1 |
| 17-45 | 1167 | 13.1 |
| 46-65 | 2890 | 32.5 |
| 66-75 | 2351 | 26.5 |
| >75 | 2371 | 26.7 |
| Missing | 0 | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 1138 | 12.9 |
| Reparto chirurgico | 3812 | 43.1 |
| Pronto soccorso | 3355 | 37.9 |
| Altra TI | 359 | 4.1 |
| Terapia subintensiva | 186 | 2.1 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 30 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 4130 | 46.5 |
| Chirurgico d’elezione | 2470 | 27.8 |
| Chirurgico d’urgenza | 2278 | 25.7 |
| Missing | 2 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo di ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3816 | 43.1 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 5004 | 56.5 |
| Sedazione Palliativa | 20 | 0.2 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 23 | 0.3 |
| Missing | 17 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 6525 | 87.7 |
| Coma cerebrale | 419 | 5.6 |
| Coma metabolico | 130 | 1.7 |
| Coma postanossico | 317 | 4.3 |
| Coma tossico | 51 | 0.7 |
| Missing | 1438 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.0 |
| DS | 3.7 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 8814 | 99.3 |
| Coma cerebrale | 32 | 0.4 |
| Coma metabolico | 11 | 0.1 |
| Coma postanossico | 17 | 0.2 |
| Missing | 7 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 6836 | 80.3 |
| Deceduti | 1674 | 19.7 |
| Missing | 57 | 0 |