14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 54)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 64.7 |
| DS | 10.0 |
| Mediana | 65 |
| Q1-Q3 | 60-70 |
| Missing | 1 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=54), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.9 |
| DS | 1.5 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1.2-2 |
| Missing | 1 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=54), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 2 | 3.8 |
| Sì | 51 | 96.2 |
| Missing | 1 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=54), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.