2 Tutti i pazienti ( N = 3416 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 8 | 0.2 |
| 17-45 | 159 | 4.7 |
| 46-65 | 1111 | 32.5 |
| 66-75 | 1223 | 35.8 |
| >75 | 915 | 26.8 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 216 | 6.3 |
| Reparto chirurgico | 2766 | 81.2 |
| Pronto soccorso | 292 | 8.6 |
| Altra TI | 69 | 2.0 |
| Terapia subintensiva | 64 | 1.9 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 9 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 330 | 9.7 |
| Chirurgico d’elezione | 2515 | 73.8 |
| Chirurgico d’urgenza | 565 | 16.6 |
| Missing | 6 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 2793 | 81.9 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 610 | 17.9 |
| Sedazione Palliativa | 2 | 0.1 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 5 | 0.1 |
| Missing | 6 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 537 | 15.7 |
| Coma cerebrale | 6 | 0.2 |
| Coma metabolico | 2 | 0.1 |
| Coma postanossico | 6 | 0.2 |
| Coma tossico | 1 | 0.0 |
| Non stimabile | 2858 | 83.8 |
| Missing | 6 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 14.7 |
| DS | 1.4 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 15-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 3376 | 99 |
| Coma cerebrale | 21 | 0.6 |
| Coma metabolico | 2 | 0.1 |
| Coma postanossico | 11 | 0.3 |
| Missing | 6 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 3077 | 93.2 |
| Deceduti | 224 | 6.8 |
| Missing | 12 |