14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 627)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 69.5 |
| DS | 12.0 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 60-75 |
| Missing | 12 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=627), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.7 |
| DS | 1.4 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1-1.9 |
| Missing | 12 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=627), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 93 | 15.1 |
| Sì | 522 | 84.9 |
| Missing | 12 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=627), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.