2 Tutti i pazienti ( N = 20129 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 197 | 1.0 |
| 17-45 | 2261 | 11.2 |
| 46-65 | 5722 | 28.4 |
| 66-75 | 5491 | 27.3 |
| >75 | 6458 | 32.1 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 2533 | 12.7 |
| Reparto chirurgico | 8415 | 42.1 |
| Pronto soccorso | 7304 | 36.5 |
| Altra TI | 1119 | 5.6 |
| Terapia subintensiva | 623 | 3.1 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 135 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 9771 | 48.7 |
| Chirurgico d’elezione | 5125 | 25.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 5162 | 25.7 |
| Missing | 71 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 8530 | 42.6 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 11320 | 56.5 |
| Sedazione Palliativa | 89 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 89 | 0.4 |
| Missing | 101 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 14656 | 73.1 |
| Coma cerebrale | 994 | 5.0 |
| Coma metabolico | 349 | 1.7 |
| Coma postanossico | 539 | 2.7 |
| Coma tossico | 124 | 0.6 |
| Non stimabile | 3378 | 16.9 |
| Missing | 89 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.1 |
| DS | 3.5 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 19865 | 99.2 |
| Coma cerebrale | 76 | 0.4 |
| Coma metabolico | 47 | 0.2 |
| Coma postanossico | 34 | 0.2 |
| Missing | 107 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 15386 | 79.7 |
| Deceduti | 3919 | 20.3 |
| Missing | 189 |