14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 137)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 66.1 |
| DS | 10.6 |
| Mediana | 68 |
| Q1-Q3 | 60-70 |
| Missing | 4 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=137), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.7 |
| DS | 1.0 |
| Mediana | 1.5 |
| Q1-Q3 | 1-2 |
| Missing | 4 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=137), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 12 | 9.0 |
| Sì | 121 | 91.0 |
| Missing | 4 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=137), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.