2 Tutti i pazienti ( N = 2436 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 32 | 1.3 |
| 17-45 | 314 | 12.9 |
| 46-65 | 766 | 31.4 |
| 66-75 | 675 | 27.7 |
| >75 | 649 | 26.6 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 444 | 18.4 |
| Reparto chirurgico | 935 | 38.8 |
| Pronto soccorso | 799 | 33.2 |
| Altra TI | 215 | 8.9 |
| Terapia subintensiva | 16 | 0.7 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 27 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1332 | 55.0 |
| Chirurgico d’elezione | 401 | 16.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 688 | 28.4 |
| Missing | 15 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 678 | 28.2 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1700 | 70.7 |
| Sedazione Palliativa | 23 | 1.0 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 4 | 0.2 |
| Missing | 31 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 1271 | 52.6 |
| Coma cerebrale | 273 | 11.3 |
| Coma metabolico | 112 | 4.6 |
| Coma postanossico | 169 | 7.0 |
| Coma tossico | 10 | 0.4 |
| Non stimabile | 581 | 24.0 |
| Missing | 20 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 11.1 |
| DS | 4.6 |
| Mediana | 14 |
| Q1-Q3 | 7-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 2389 | 99 |
| Coma cerebrale | 15 | 0.6 |
| Coma metabolico | 4 | 0.2 |
| Coma postanossico | 5 | 0.2 |
| Missing | 23 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 1499 | 64.4 |
| Deceduti | 827 | 35.6 |
| Missing | 45 |