14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 92)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 68.2 |
| DS | 10.5 |
| Mediana | 65 |
| Q1-Q3 | 60-75 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=92), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.5 |
| DS | 0.8 |
| Mediana | 1.4 |
| Q1-Q3 | 1-1.9 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=92), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 20 | 22.5 |
| Sì | 69 | 77.5 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=92), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.