2 Tutti i pazienti ( N = 3323 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 33 | 1.0 |
| 17-45 | 334 | 10.1 |
| 46-65 | 861 | 25.9 |
| 66-75 | 884 | 26.6 |
| >75 | 1211 | 36.4 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 504 | 15.3 |
| Reparto chirurgico | 1304 | 39.6 |
| Pronto soccorso | 1135 | 34.5 |
| Altra TI | 189 | 5.7 |
| Terapia subintensiva | 161 | 4.9 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 30 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1718 | 51.9 |
| Chirurgico d’elezione | 712 | 21.5 |
| Chirurgico d’urgenza | 881 | 26.6 |
| Missing | 12 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 1407 | 42.6 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1847 | 55.9 |
| Sedazione Palliativa | 20 | 0.6 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 28 | 0.8 |
| Missing | 21 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 2482 | 75.1 |
| Coma cerebrale | 224 | 6.8 |
| Coma metabolico | 73 | 2.2 |
| Coma postanossico | 95 | 2.9 |
| Coma tossico | 28 | 0.8 |
| Non stimabile | 403 | 12.2 |
| Missing | 18 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 12.6 |
| DS | 3.9 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 12-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 3279 | 99.2 |
| Coma cerebrale | 13 | 0.4 |
| Coma metabolico | 12 | 0.4 |
| Coma postanossico | 3 | 0.1 |
| Missing | 16 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 2563 | 80.1 |
| Deceduti | 636 | 19.9 |
| Missing | 27 |