14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 218)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 69.2 |
| DS | 13.1 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 60-75.5 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=218), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.6 |
| DS | 1.3 |
| Mediana | 1.3 |
| Q1-Q3 | 1-1.9 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=218), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 18 | 8.4 |
| Sì | 197 | 91.6 |
| Missing | 3 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=218), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.