2 Tutti i pazienti ( N = 5334 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 40 | 0.7 |
| 17-45 | 584 | 10.9 |
| 46-65 | 1584 | 29.7 |
| 66-75 | 1513 | 28.4 |
| >75 | 1613 | 30.2 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 603 | 11.4 |
| Reparto chirurgico | 1921 | 36.3 |
| Pronto soccorso | 2048 | 38.7 |
| Altra TI | 511 | 9.7 |
| Terapia subintensiva | 211 | 4.0 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 40 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 2731 | 51.4 |
| Chirurgico d’elezione | 1199 | 22.6 |
| Chirurgico d’urgenza | 1385 | 26.1 |
| Missing | 19 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 1928 | 36.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 3332 | 62.8 |
| Sedazione Palliativa | 19 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 28 | 0.5 |
| Missing | 27 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 3603 | 67.9 |
| Coma cerebrale | 300 | 5.7 |
| Coma metabolico | 101 | 1.9 |
| Coma postanossico | 152 | 2.9 |
| Coma tossico | 30 | 0.6 |
| Non stimabile | 1120 | 21.1 |
| Missing | 28 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.1 |
| DS | 3.6 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5256 | 99.1 |
| Coma cerebrale | 24 | 0.5 |
| Coma metabolico | 13 | 0.2 |
| Coma postanossico | 9 | 0.2 |
| Missing | 32 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 3884 | 75.8 |
| Deceduti | 1243 | 24.2 |
| Missing | 54 |