14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 181)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 65.8 |
| DS | 10.3 |
| Mediana | 70 |
| Q1-Q3 | 60-70 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=181), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.6 |
| DS | 1.2 |
| Mediana | 1.4 |
| Q1-Q3 | 1-2 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=181), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 10 | 5.6 |
| Sì | 169 | 94.4 |
| Missing | 2 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=181), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.