2 Tutti i pazienti ( N = 7061 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 30 | 0.4 |
| 17-45 | 745 | 10.6 |
| 46-65 | 1805 | 25.6 |
| 66-75 | 1672 | 23.7 |
| >75 | 2809 | 39.8 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 869 | 12.4 |
| Reparto chirurgico | 2388 | 34.1 |
| Pronto soccorso | 3244 | 46.4 |
| Altra TI | 370 | 5.3 |
| Terapia subintensiva | 126 | 1.8 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 64 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 3989 | 56.7 |
| Chirurgico d’elezione | 1351 | 19.2 |
| Chirurgico d’urgenza | 1694 | 24.1 |
| Missing | 27 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 3110 | 44.4 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 3794 | 54.2 |
| Sedazione Palliativa | 35 | 0.5 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 65 | 0.9 |
| Missing | 57 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 5208 | 74.2 |
| Coma cerebrale | 426 | 6.1 |
| Coma metabolico | 66 | 0.9 |
| Coma postanossico | 152 | 2.2 |
| Coma tossico | 18 | 0.3 |
| Non stimabile | 1150 | 16.4 |
| Missing | 41 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.3 |
| DS | 3.4 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 6919 | 98.5 |
| Coma cerebrale | 62 | 0.9 |
| Coma metabolico | 25 | 0.4 |
| Coma postanossico | 15 | 0.2 |
| Missing | 40 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 5380 | 78.7 |
| Deceduti | 1454 | 21.3 |
| Missing | 63 |