14 Pazienti con sepsi in degenza (N = 78)
14.1 Pressione arteriosa media *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 69.1 |
| DS | 10.0 |
| Mediana | 68 |
| Q1-Q3 | 62-75 |
| Missing | 1 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=78), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.2 Lattacidemia *
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 1.7 |
| DS | 0.5 |
| Mediana | 1.8 |
| Q1-Q3 | 1.3-2 |
| Missing | 1 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=78), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.
14.3 Riempimento volemico *
| Riempimento volemico | N | % |
|---|---|---|
| No | 6 | 7.8 |
| Sì | 71 | 92.2 |
| Missing | 1 |
* Calcolato sui pazienti con petalo attivo (N=78), esclusi i pazienti che hanno solo A/H1N1 o solo Coronavirus.