2 Tutti i pazienti ( N = 3340 )
2.2 Età
| Range età | N | % |
|---|---|---|
| <17 | 43 | 1.3 |
| 17-45 | 309 | 9.3 |
| 46-65 | 858 | 25.7 |
| 66-75 | 843 | 25.2 |
| >75 | 1287 | 38.5 |
| Missing | 0 |
2.4 Provenienza ( reparto )
| Provenienza | N | % |
|---|---|---|
| Reparto medico | 471 | 14.2 |
| Reparto chirurgico | 1466 | 44.2 |
| Pronto soccorso | 1152 | 34.7 |
| Altra TI | 149 | 4.5 |
| Terapia subintensiva | 80 | 2.4 |
| Neonatologia | 0 | 0.0 |
| Missing | 22 |
2.6 Stato Chirurgico
| Stato chirurgico | N | % |
|---|---|---|
| Medico | 1639 | 49.2 |
| Chirurgico d’elezione | 870 | 26.1 |
| Chirurgico d’urgenza | 821 | 24.7 |
| Missing | 10 |
2.7 Motivo di ammissione
| Motivo ammissione | N | % |
|---|---|---|
| Monitoraggio/Svezzamento | 1506 | 45.3 |
| Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
| Trattamento intensivo | 1800 | 54.1 |
| Sedazione Palliativa | 13 | 0.4 |
| Accertamento morte/Prelievo d’organo | 9 | 0.3 |
| Missing | 12 |
2.8 Insufficienza neurologica
| Insufficienza neurologica | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 2750 | 82.6 |
| Coma cerebrale | 162 | 4.9 |
| Coma metabolico | 61 | 1.8 |
| Coma postanossico | 56 | 1.7 |
| Coma tossico | 20 | 0.6 |
| Non stimabile | 280 | 8.4 |
| Missing | 11 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Media | 13.3 |
| DS | 3.2 |
| Mediana | 15 |
| Q1-Q3 | 13-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
| Insufficienza neurologica insorta | N | % |
|---|---|---|
| Nessuna | 3303 | 99.4 |
| Coma cerebrale | 10 | 0.3 |
| Coma metabolico | 8 | 0.2 |
| Coma postanossico | 3 | 0.1 |
| Missing | 16 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
| Mortalità ospedaliera | N | % |
|---|---|---|
| Vivi | 2615 | 81.3 |
| Deceduti | 600 | 18.7 |
| Missing | 24 |