16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 67)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 36 | 53.7 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 15 | 22.4 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 7 | 10.4 |
Endocardite NON post-chirurgica | 3 | 4.5 |
Infezione cute/tessuti molli post-chir. | 3 | 4.5 |
Infezione locale da catetere | 2 | 3 |
Infezione delle alte vie respiratorie | 2 | 3 |
Peritonite post-chirurgica | 2 | 3 |
Infezione cute/tessuti molli NON chir. | 2 | 3 |
Infezioni protesi vascolari | 1 | 1.5 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 46 | 69.7 |
Deceduti | 20 | 30.3 |
Missing | 1 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 37 | 60.7 |
Deceduti | 24 | 39.3 |
Missing | 2 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 29.5 (21.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 23.5 (14.2-46.2) |
Missing | 1 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 42.9 (27.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 40 (23-58) |
Missing | 2 |