4 Pazienti non infetti ( N = 3763 )
4.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 2576 | 68.7 |
Femmina | 1171 | 31.3 |
Missing | 16 | 0 |
4.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 23 | 0.6 |
17-45 | 166 | 4.4 |
46-65 | 1134 | 30.1 |
66-75 | 1354 | 36.0 |
>75 | 1086 | 28.9 |
Missing | 0 | 0 |
4.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.0 |
DS | 8.0 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 1-4 |
Missing | 2 |
4.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 328 | 8.7 |
Reparto chirurgico | 2909 | 77.4 |
Pronto soccorso | 335 | 8.9 |
Altra TI | 94 | 2.5 |
Terapia subintensiva | 93 | 2.5 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 4 | 0 |
4.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 3700 | 98.3 |
Sì | 63 | 1.7 |
Missing | 0 | 0 |
4.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 521 | 13.8 |
Chirurgico d’elezione | 2556 | 67.9 |
Chirurgico d’urgenza | 686 | 18.2 |
Missing | 0 | 0 |
4.7 Motivo di ammissione
Motivo di ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 2889 | 76.8 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 867 | 23.1 |
Sedazione Palliativa | 2 | 0.1 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 3 | 0.1 |
Missing | 2 | 0 |
4.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1319 | 95.6 |
Coma cerebrale | 24 | 1.7 |
Coma metabolico | 1 | 0.1 |
Coma postanossico | 34 | 2.5 |
Coma tossico | 2 | 0.1 |
Missing | 2383 | 0 |
4.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.0 |
DS | 2.3 |
Mediana | 13 |
Q1-Q3 | 13-13 |
4.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 3734 | 99.2 |
Coma cerebrale | 11 | 0.3 |
Coma metabolico | 3 | 0.1 |
Coma postanossico | 16 | 0.4 |
Missing | 0 |
4.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3603 | 95.8 |
Deceduti | 159 | 4.2 |
Missing | 1 | 0 |
4.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3392 | 93.4 |
Deceduti | 240 | 6.6 |
Missing | 7 | 0 |
4.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 2.5 (4.1) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-2) |
Missing | 1 |
4.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 14.4 (15.8) |
Mediana (Q1-Q3) | 10 (7-16) |
Missing | 7 |