2 Tutti i pazienti ( N = 4402 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 3027 | 69.1 |
Femmina | 1355 | 30.9 |
Missing | 20 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 25 | 0.6 |
17-45 | 220 | 5.0 |
46-65 | 1361 | 30.9 |
66-75 | 1572 | 35.7 |
>75 | 1224 | 27.8 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 4.6 |
DS | 9.3 |
Mediana | 2 |
Q1-Q3 | 1-5 |
Missing | 8 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 464 | 10.6 |
Reparto chirurgico | 3150 | 71.7 |
Pronto soccorso | 456 | 10.4 |
Altra TI | 191 | 4.3 |
Terapia subintensiva | 133 | 3.0 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 8 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 4324 | 98.3 |
Sì | 74 | 1.7 |
Missing | 4 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 864 | 19.6 |
Chirurgico d’elezione | 2699 | 61.4 |
Chirurgico d’urgenza | 835 | 19.0 |
Missing | 4 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 3063 | 69.7 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1328 | 30.2 |
Sedazione Palliativa | 2 | 0.0 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 3 | 0.1 |
Missing | 6 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1644 | 95.4 |
Coma cerebrale | 28 | 1.6 |
Coma metabolico | 7 | 0.4 |
Coma postanossico | 41 | 2.4 |
Coma tossico | 4 | 0.2 |
Missing | 2678 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 13.8 |
DS | 2.4 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 14-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 4344 | 98.9 |
Coma cerebrale | 20 | 0.5 |
Coma metabolico | 7 | 0.2 |
Coma postanossico | 24 | 0.5 |
Missing | 8 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 4111 | 93.6 |
Deceduti | 280 | 6.4 |
Missing | 11 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 3812 | 90.5 |
Deceduti | 399 | 9.5 |
Missing | 21 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 4.1 (8.3) |
Mediana (Q1-Q3) | 1 (1-3) |
Missing | 10 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 17.0 (18.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 11 (8-19) |
Missing | 21 |