16 Pazienti con batteriemia secondaria in degenza (N = 45)
16.1 Infezioni associate ( top 10 )
Infezione | N | % |
---|---|---|
Polmonite | 25 | 55.6 |
Inf. basse vie respiratorie NON polmonite | 9 | 20 |
Infezione vie urinarie NON post-chir. | 7 | 15.6 |
Peritonite post-chirurgica | 5 | 11.1 |
Infezione del S.N.C. da device | 2 | 4.4 |
Peritonite primaria | 1 | 2.2 |
Altra infezione fungina | 1 | 2.2 |
Infezione da Citomegalovirus | 1 | 2.2 |
Missing | 0 |
16.2 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 24 | 53.3 |
Deceduti | 21 | 46.7 |
Missing | 0 | 0 |
16.3 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 17 | 41.5 |
Deceduti | 24 | 58.5 |
Missing | 1 | 0 |
16.4 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 27.1 (19.9) |
Mediana (Q1-Q3) | 21 (16-37) |
Missing | 0 |
16.5 Degenza ospedaliera ( giorni )*
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 39.6 (27.7) |
Mediana (Q1-Q3) | 34 (17-53) |
Missing | 1 |