2 Tutti i pazienti ( N = 1788 )
2.1 Sesso
Sesso | N | % |
---|---|---|
Maschio | 1111 | 62.2 |
Femmina | 676 | 37.8 |
Missing | 1 | 0 |
2.2 Età
Range età | N | % |
---|---|---|
<17 | 4 | 0.2 |
17-45 | 159 | 8.9 |
46-65 | 538 | 30.1 |
66-75 | 522 | 29.2 |
>75 | 565 | 31.6 |
Missing | 0 | 0 |
2.3 Degenza Pre TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 5.6 |
DS | 14.3 |
Mediana | 1 |
Q1-Q3 | 0-5 |
Missing | 8 |
2.4 Provenienza ( reparto )
Provenienza | N | % |
---|---|---|
Reparto medico | 296 | 16.7 |
Reparto chirurgico | 824 | 46.4 |
Pronto soccorso | 462 | 26.0 |
Altra TI | 147 | 8.3 |
Terapia subintensiva | 46 | 2.6 |
Neonatologia | 0 | 0.0 |
Missing | 13 | 0 |
2.5 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 1665 | 93.5 |
Sì | 116 | 6.5 |
Missing | 7 | 0 |
2.6 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 920 | 51.7 |
Chirurgico d’elezione | 465 | 26.1 |
Chirurgico d’urgenza | 396 | 22.2 |
Missing | 7 | 0 |
2.7 Motivo di ammissione
Motivo ammissione | N | % |
---|---|---|
Monitoraggio/Svezzamento | 633 | 35.6 |
Ricovero per presidi o trattamenti | 0 | 0.0 |
Trattamento intensivo | 1141 | 64.1 |
Sedazione Palliativa | 3 | 0.2 |
Accertamento morte/Prelievo d’organo | 2 | 0.1 |
Missing | 9 | 0 |
2.8 Insufficienza neurologica
Insufficienza neurologica | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1130 | 87.1 |
Coma cerebrale | 84 | 6.5 |
Coma metabolico | 30 | 2.3 |
Coma postanossico | 46 | 3.5 |
Coma tossico | 8 | 0.6 |
Missing | 490 | 0 |
2.9 GCS ( Glasgow Coma Scale ) nelle prime 24 ore
Indicatore | Valore |
---|---|
Media | 12.8 |
DS | 3.5 |
Mediana | 15 |
Q1-Q3 | 11-15 |
2.10 Insufficienza neurologica insorta
Insufficienza neurologica insorta | N | % |
---|---|---|
Nessuna | 1764 | 99.3 |
Coma cerebrale | 9 | 0.5 |
Coma metabolico | 1 | 0.1 |
Coma postanossico | 2 | 0.1 |
Missing | 12 |
2.11 Mortalità in TI
Mortalità in TI | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1412 | 79.6 |
Deceduti | 362 | 20.4 |
Missing | 14 | 0 |
2.12 Mortalità ospedaliera *
Mortalità ospedaliera | N | % |
---|---|---|
Vivi | 1242 | 72.3 |
Deceduti | 477 | 27.7 |
Missing | 20 | 0 |
2.13 Degenza in TI ( giorni )
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 7.8 (12.0) |
Mediana (Q1-Q3) | 3 (1-10) |
Missing | 14 |
2.14 Degenza ospedaliera ( giorni ) *
Indicatore | Valore |
---|---|
Media (DS) | 22.0 (26.2) |
Mediana (Q1-Q3) | 14 (7-28) |
Missing | 20 |