11 Pazienti con polmonite in degenza (N = 177)
11.1 Trauma
Trauma | N | % |
---|---|---|
No | 162 | 91.5 |
Sì | 15 | 8.5 |
Missing | 0 | 0 |
11.2 Stato Chirurgico
Stato chirurgico | N | % |
---|---|---|
Medico | 124 | 70.1 |
Chirurgico d’elezione | 7 | 4.0 |
Chirurgico d’urgenza | 46 | 26.0 |
Missing | 0 | 0 |
11.3 Infezione batteriemica
Batteriemica | N | % |
---|---|---|
No | 152 | 85.9 |
Sì | 25 | 14.1 |
Missing | 0 | 0 |
11.4 Infezioni multisito
Infezione multisito | N | % |
---|---|---|
No | 111 | 62.7 |
Sì | 66 | 37.3 |
Missing | 0 | 0 |
11.5 Nuovi episodi oltre il primo
Nuovi episodi oltre il primo | N | % |
---|---|---|
No | 119 | 67.6 |
Sì | 57 | 32.4 |
Missing | 1 | 0 |
11.6 Polmonite associata a ventilazione ( VAP ) *
Polmonite associata a VAP | N | % |
---|---|---|
No | 11 | 6.2 |
Sì | 166 | 93.8 |
Missing | 0 | 0 |
* VAP: polmonite associata a ventilazione invasiva ( polmonite con esordio successivo al secondo giorno di ventilazione o sviluppata entro i due giorni dal termine della ventilazione ).